2018海南高着国度专项打算平行志愿投档分数线宣布
理工 0765 河海大学 1 1 647
理工 2134 海南大学 67 67 602
理工 0013 北京邮电大学 1 1 716
理工 0421 沈阳家产大学 1 1 621
理工 0099 天津科技大学 4 4 627
体育(理) 2136 海南师范大学 4 4 492
理工 0097 南开大学 1 1 709
理工 2136 海南师范大学 16 16 600
文史 0002 中国人民大学 1 1 762
理工 2489 西安电子科技大学 1 1 715
文史 0027 北京外国语大学 1 1 744
理工 1775 湖南大学 1 1 698
理工 2496 长安大学 1 1 673
理工 1907 华南理工大学 1 1 719
理工 0427 辽宁石油化工大学 1 1 600
理工 0276 东北大学秦皇岛分校 2 2 672
理工 1161 福建农林大学 5 5 579
理工 0704 上海海关学院 4 4 630
理工 2153 重庆大学 4 4 693
理工 0955 宁波大学 5 5 639
理工 0761 中国矿业大学 1 1 685
理工 2220 西南交通大学 1 1 716
理工 0018 中国农业大学 1 1 664
理工 1643 中国地质大学(武汉) 2 2 669
理工 0702 上海财经大学 2 2 710
文史 2134 海南大学 23 23 656
理工 2228 中百姓用航空翱翔学院 2 2 606
理工 1499 山东大学威海分校 2 2 632
文史 2136 海南师范大学 15 15 628
理工 2486 西安交通大学 1 1 710
理工 0449 中国刑事警员学院 1 1 607
理工 1904 中山大学 1 1 731
文史 2597 西北民族大学 2 2 614
理工 0006 北京航空航天大学 1 1 741
文史 1389 青岛大学 2 2 670
理工 0011 北京工商大学 2 2 645
理工 1158 华侨大学 2 2 637
文史 0048 华北电力大学(北京) 1 1 706
理工 0759 南京理工大学 4 4 696
文史 0003 清华大学 1 1 771
理工 0420 大连理工大学 1 1 722
理工 2218 西南大学(荣昌校区) 1 1 616
理工 2137 海南医学院 28 28 587
文史 2499 陕西师范大学 1 1 727
理工 0007 北京理工大学 1 1 738
理工 0687 复旦大学 3 3 747
文史 0756 苏州大学 1 1 737
理工 0715 上海立信管帐金融学院 1 1 651
理工 2597 西北民族大学 2 2 595
理工 0032 对外经济商业大学 1 1 726
理工 1157 厦门大学 1 1 737
理工 0766 江南大学 1 1 633
文史 0715 上海立信管帐金融学院 1 1 700
理工 1389 青岛大学 2 2 638
理工 0008 北京科技大学 1 1 700
文史 0029 北京语言大学 1 1 708
理工 1646 武汉理工大学 1 1 687
理工 0001 北京大学 1 1 775
理工 0756 苏州大学 2 2 659
理工 0098 天津大学 1 1 726
理工 0757 东南大学 1 1 722
文史 2137 海南医学院 7 7 594
理工 1037 合胖家产大学 1 1 658
文史 2245 西南民族大学 4 4 638
南海网、南海网客户端海口7月14日动静 (南海网记者 胡丽齐)7月14日,海南省测验局发布2018年海南省一般高校招生国度专项打算平行志愿投档分数线,中国舆情网,以及国度专项打算各院校在琼招生打算数和考生投档数环境。
理工 0706 华东政法大学 2 2 679
文史 1905 暨南大学 2 2 716
理工 2221 电子科技大学 1 1 724
理工 1660 中南民族大学 5 5 610
理工 0546 东北师范大学 1 1 702
理工 1353 中国海洋大学 1 1 685
理工 2497 西北农林科技大学 1 1 604
理工 0773 南京农业大学 1 1 644
理工 1639 华中科技大学 2 2 685
理工 1776 中南大学 1 1 701
理工 1650 华中师范大学 1 1 703
理工 0926 浙江大学 1 1 746
理工 1355 中国石油大学(华东) 1 1 656
理工 0005 北京家产大学 2 2 679
理工 0003 清华大学 1 1 784
文史 0001 北京大学 2 2 773
文史 2219 四川大学 1 1 729
理工 0464 大连大学 1 1 598
理工 0036 中国人民公安大学 1 1 614
理工 1638 武汉大学 2 2 736
相关文章:
- [资讯前沿]第十三届全国人民代表大会财政经济委员会关于2018年国民经济和社
- [资讯前沿]新能源汽车产业在海南蓄势待发
- [资讯前沿]2018年毕节市经济运行继续保持总体平稳
- [资讯前沿]石家庄信息工程职业学院举办2018年第二期教师教学信息技术培训
- [资讯前沿]2018南通新一代信息技术博览会于15日举行
- [资讯前沿]2018年生物医药“高开低走”:市值缩水达1.6万亿元
- [资讯前沿]2018四川省民营经济发展报告出炉 亮点与问题并存
- [资讯前沿]2018全国经济发展:东中部省份已成经济发展双引擎
- [资讯前沿]中电联发布《2018-2019年度全国电力供需形势分析预测报告》
- [资讯前沿]海南电网科技项目首获中国电力建设科学技术进步奖一等奖