[外汇]10月3日建设银行汇率表 今日欧元兑人民币汇率报价多少
本周三中国建树银行汇率行情?建行美元、欧元、日元对人民币等钱币兑换哪划算?
币种 现钞买入价 现钞卖出价 现汇买入价 现汇卖出价
美元 6.8067 6.8843 6.8541 6.8843
欧元 7.687 7.9689 7.9157 7.9689
日元 0.058423 0.060601 0.060143 0.060601
英镑 8.6379 8.9591 8.8922 8.9591
澳大利亚元 4.7544 4.9312 4.8944 4.9312
瑞士法郎 6.7386 6.9892 6.937 6.9892
加拿大元 5.1796 5.3722 5.3321 5.3722
港币 0.8686 0.8783 0.8747 0.8783
新加坡元 4.8343 5.0141 4.9766 5.0141
韩元 0.005957 0.006351 0.006129 0.006351
丹麦克郎 1.031 1.0694 1.0614 1.0694
瑞典克朗 0.74 0.7676 0.7618 0.7676
挪威克郎 0.8139 0.8442 0.8379 0.8442
新西兰元 4.3638 4.5532 4.4923 4.5261
澳门元 0.8202 0.8814 0.8491 0.8525
林吉特 1.6017427 1.72134816 1.64295337 1.67616493
泰铢 0.20478794 0.22008495 0.21131374 0.21301523
南非兰特 0.462 0.4926 0.4749 0.4797
俄罗斯卢布 0.10105501 0.10860358 0.10427637 0.10511379
哈萨克斯坦坚戈 0.01824052 0.01944655 0.01867483 0.01897605
建行汇率表说明:
中国建树银行汇率表为中国建树银行参考报价,中国舆情网,汇率信息及时更新,成交价以建树银行各地分行实际生意业务汇率为准。
南边财宝网微信号:南边财宝网