上海市国度税务局、上海市处所税务局、上海市财务局关于认定上海
49 53310000MJ49514002 上海来伊份公益基金会 2017.10.1-2021.12.31 松江区税务局
10 51310000501777264P 上海新能源行业协会 2017.1.1-2021.12.31 徐汇区税务局
17 53310000MJ495103X8 上海市徐汇凌云社区基金会 2017.4.1-2021.12.31 徐汇区税务局
16 53310000MJ4950934N 上海市徐汇枫林社区基金会 2017.3.1-2021.12.31 徐汇区税务局
4 53310000MJ4951267J 上海传梦爱心基金会 2017.8.1-2021.12.31 静安区税务局
12 53310000501782135F 上海潘序伦教诲希望基金会 2017.1.1-2021.12.31 徐汇区税务局
57 513100005017764486 上海市性病艾滋病防治协会 2016.1.1-2020.12.31 长宁区税务局
18 51310000501782362T 上海生产性处事业促进会 2017.1.1-2021.12.31 徐汇区税务局
44 53310000MJ4951005T 上海双平慈悲基金会 2017.3.1-2021.12.31 宝山区税务局
54 513100003296046199 上海市江苏徐州商会 2015.4.1-2019.12.31 长宁区税务局
47 52310000MJ49257123 上海忧道公益处事中心 2017.4.1-2021.12.31 奉贤区税务局
55 51310000MJ4900689R 上海市福州商会 2017.8.1-2021.12.31 长宁区税务局
38 53310000MJ4950539F 上海红纺公益基金会 2016.11.1-2020.12.31 普陀区税务局
23 53310000MJ4950109M 上海焕皋公益基金会 2016.4.1-2020.12.31 浦东新区税务局
25 51310000501774637Y 上海船舶家产行业协会 2017.1.1-2021.12.31 浦东新区税务局
58 53310000MJ4951451A 上海九天公益基金会 2017.11.1-2021.12.31 长宁区税务局
21 52310000051258829E 上海瑞可碧青少年体育俱乐部 2017.1.1-2021.12.31 浦东新区税务局
序号 纳税人识别码 单元名称 有效限期 征管分局名称 备注
45 51310000MJ4900267T 上海市陕西汉中商会 2016.7.1-2020.12.31 闵行区税务局
上海市财务局
43 53100000500019787F 宝钢教诲基金会 2013.1.1-2017.12.31 宝山区税务局
28 53310000MJ4951152C 上海市浦东新区沪东社区公益基金会 2017.5.1-2021.12.31 浦东新区税务局
30 53310000MJ4951216A 上海正心公益基金会 2017.6.1-2021.12.31 浦东新区税务局
1 513100005017768000 上海市文化娱乐行业协会 2017.1.1-2021.12.31 静安区税务局
22 31014134154361X 长三角咖啡行业协会 2015.12.1-2019.12.31 浦东新区税务局
46 51310000501768560U 上海市植物爱惜学会 2016.1.1-2020.12.31 闵行区税务局
48 53310000MJ49509181 上海市松江区九里亭社区基金会 2017.3.1-2021.12.31 松江区税务局
60 52310000MJ4925691J 上海李秋平青少年篮球举动希望中心 2017.3.1-2021.12.31 虹口区税务局
特此通知。
62 5131000050176878X3 上海市遗传学会 2016.10.1-2020.12.31 黄浦区税务局
64 513100005017689072 上海市仪器仪表学会 2017.1.1-2021.12.31 黄浦区税务局
41 5331000050177993X2 上海同济大学教诲希望基金会 2013.1.1-2017.12.31 杨浦区税务局
63 52310000560178077H 上海艺途无障碍事情室 2017.1.1-2021.12.31 黄浦区税务局
上海市2017年第四批非营利组织免税资格认命名单
27 53310000MJ4951136N 上海市浦东新区南船埠社区公益基金会 2017.5.1-2021.12.31 浦东新区税务局
5 513100005017682458 上海市股份公司连系会 2017.1.1-2021.12.31 徐汇区税务局
13 53310000321702804G 上海黄金枝教诲希望基金会 2017.1.1-2021.12.31 徐汇区税务局
15 53310000MJ4951080K 上海市徐汇华泾社区基金会 2017.4.1-2021.12.31 徐汇区税务局
33 53310000MJ49513476 上海景熙公益基金会 2017.9.1-2021.12.31 浦东新区税务局
59 53310000MJ4950985Y 上海市虹口区江湾镇社区基金会 2017.3.1-2021.12.31 虹口区税务局
各区财务局、税务局,中国舆情网,市税务三分局:
附件
14 53310000501780770P 上海沪利汗青制作和都会改革基金会 2016.1.1-2020.12.31 徐汇区税务局
56 53310000MJ49507905 上海薪火相传传统文化爱惜基金会 2017.1.1-2021.12.31 长宁区税务局
29 53310000MJ4951208F 上海陶唐导引文化希望基金会 2017.6.1-2021.12.31 浦东新区税务局
65 52310000569614111P 上海海惠社区民生希望促进中心 2017.1.1-2021.12.31 黄浦区税务局
2 51310000501782020F 上海市品牌授权策划企业协会 2017.1.1-2021.12.31 静安区税务局
51 53310000MJ4951259P 上海市松江区中山社区基金会 2017.7.1-2021.12.31 松江区税务局
上海市处所税务局
20 310115501781896 上海国泰君安社会公益基金会 2017.1.1-2021.12.31 浦东新区税务局
上海市国度税务局
50 53310000MJ4950467N 上海市文社艺术基金会 2016.10.1-2020.12.31 松江区税务局
39 53310000MJ49514782 上海市杨浦区控江街道社区公益基金会 2017.11.1-2021.12.31 杨浦区税务局
26 53310000MJ4950862X 上海浦东新区上钢社区公益基金会 2017.2.1-2021.12.31 浦东新区税务局
40 53310000MJ49515233 上海市杨浦区定海社区公益基金会 2017.12.1-2021.12.31 杨浦区税务局
依据《财务部国度税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2014〕13号)、《关于转发〈财务部国度税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知〉的通知》(沪财税〔2014〕72号)、《上海市国度税务局上海市处所税务局关于修改〈上海市非营利组织免税资格认定操纵规程(试行)〉的通知》(沪国税所〔2014〕22号)的有关划定,经审核确认,中国舆情网,上海市文化娱乐行业协会等66家单元得到上海市2017年第四批非营利组织免税资格。
35 53310000MJ495058XJ 上海市未来空想公益基金会 2016.11.1-2020.12.31 普陀区税务局
53 51310000MJ4900283G 上海扬州商会 2016.7.1-2020.12.31 长宁区税务局
11 51310000501770951J 上海市糖制食品协会 2017.1.1-2021.12.31 徐汇区税务局
32 53310000MJ49512913 上海金刚慈悲基金会 2017.8.1-2021.12.31 浦东新区税务局
上海市国度税务局、上海市处所税务局、上海市财务局关于认定上海市文化娱乐行业协会等66家单元非营利组织免税资格的通知
31 51310000MJ4900638H 上海市江苏镇江商会 2017.8.1-2021.12.31 浦东新区税务局
66 513100005017810019 上海金融业连系会 2017.1.1-2021.12.31 黄浦区税务局
2018年3月5日
42 513100005017684995 上海市烟草学会 2017.1.1-2021.12.31 杨浦区税务局
24 53310000MJ49501411 上海东方脑医学基金会 2016.5.1-2020.12.31 浦东新区税务局
34 53310000MJ4951419Y 上海百寺公益基金会 2017.10.1-2021.12.31 普陀区税务局
52 53310000MJ4950870Q 上海齐心同行公益基金会 2017.2.1-2021.12.31 长宁区税务局
8 523100006915706429 上海超声医学研究所 2017.1.1-2021.12.31 徐汇区税务局
61 51310000501769379L 上海市生态经济学会 2017.2.1-2021.12.31 黄浦区税务局
6 51310000501775795U 上海市物业管理行业协会 2017.1.1-2021.12.31 徐汇区税务局
7 523100007421124669 上海工艺美术博物馆 2017.1.1-2021.12.31 徐汇区税务局
9 51310000501782397D 上海市青年创意人才协会 2017.1.1-2021.12.31 徐汇区税务局
3 53310000MJ49513551 上海正好公益基金会 2017.9.1-2021.12.31 静安区税务局
19 310115501782143 上海汤臣慈悲基金会 2017.1.1-2021.12.31 浦东新区税务局
附件:上海市2017年第四批非营利组织免税资格认命名单
36 52310000MJ492543XP 上海觉群书画院 2016.8.1-2020.12.31 普陀区税务局
沪国税发〔2018〕19号
37 51310000341551687B 上海市宜昌商会 2016.9.1-2020.12.31 普陀区税务局