中国舆情网手机客户端工作人员查询
中国舆情网官网二维码

舆情网官网

中国舆情网手机二维码

舆情网手机

您的当前位置:主页 > 资讯前沿 > 正文
中国舆情网-一带一路BANNER

云南省2018年国家专项批录取情况

本信息由中国舆情网大数据平台根据信源规则识别收录,仅供参考,请知悉。 时间:2018-07-25
导读:批次名称 科类代码 科类名称 院校代码 院校名称 人数 最高分 最低分 国度专项批1文史1103清华大学1663663 国度专项批1文史1106北京航空航天大学2640639 国度专项批1文史1121北京师范大学5651641 国度专项批1文史1122首都师范大学4621617 国度专项批1文史11

国度专项批 1 文史 3116 上海海关学院 2 625 607

国度专项批 1 文史 1150 中国劳动干系学院 6 616 591

国度专项批 5 理工 3209 南京邮电大学 5 620 604

国度专项批 5 理工 1205 中百姓航大学 15 616 580

国度专项批 5 理工 2107 辽宁科技大学 9 570 545

国度专项批 5 理工 2113 大连医科大学 2 638 635

分享到:


国度专项批 5 理工 1111 北京工商大学 10 574 553

国度专项批 1 文史 4603 海南师范大学 5 592 587

国度专项批 5 理工 1186 中国科学院大学 5 684 676

国度专项批 1 文史 3726 青岛大学 6 623 608

国度专项批 1 文史 3209 南京邮电大学 2 612 609

国度专项批 1 文史 3162 上海师范大学 2 621 612

国度专项批 1 文史 3507 福建师范大学 3 611 605

国度专项批 1 文史 3115 上海财经大学 8 651 641

国度专项批 5 理工 3743 哈尔滨家产大学(威海) 12 628 604

国度专项批 5 理工 6115 陕西师范大学 19 648 605

国度专项批 5 理工 3215 南京农业大学 24 591 563

国度专项批 5 理工 1206 天津理工大学 5 568 563


国度专项批 5 理工 1129 首都经济商业大学 7 618 601

国度专项批 5 理工 1150 中国劳动干系学院 4 550 544

国度专项批 5 理工 1174 中国矿业大学(北京) 6 593 577

国度专项批 5 理工 2112 大连海事大学 15 604 579

国度专项批 1 文史 1103 清华大学 1 663 663

国度专项批 5 理工 2196 大连理工大学(盘锦校区) 10 590 577

国度专项批 5 理工 6102 西安交通大学 20 663 642

国度专项批 5 理工 1104 北京交通大学 20 645 624

国度专项批 1 文史 1106 北京航空航天大学 2 640 639

国度专项批 5 理工 3118 华东政法大学 3 618 612

国度专项批 1 文史 1121 北京师范大学 5 651 641

国度专项批 5 理工 3158 上海交通大学医学院 3 688 670

国度专项批 5 理工 4435 哈尔滨家产大学(深圳) 8 652 623

国度专项批 1 文史 5102 西南交通大学 3 632 623

国度专项批 5 理工 1121 北京师范大学 8 665 654

国度专项批 1 文史 1122 首都师范大学 4 621 617

国度专项批 1 文史 3128 上海政法学院 3 618 613


国度专项批 5 理工 3105 上海理工大学 5 592 586

国度专项批 1 文史 3103 上海交通大学 3 651 650

国度专项批 1 文史 3202 苏州大学 4 642 634

国度专项批 5 理工 5103 电子科技大学 33 656 635

国度专项批 5 理工 3304 浙江理工大学 15 601 576

国度专项批 1 文史 3210 河海大学 6 618 613

国度专项批 5 理工 1105 北京家产大学 4 620 605

  国度专项批 5 理工 3162 上海师范大学 3 599 570

国度专项批 5 理工 1141 中国政法大学 4 659 648

国度专项批 5 理工 3208 南京家产大学 7 580 559


国度专项批 1 文史 1127 对外经济商业大学 7 645 638

国度专项批 5 理工 4211 华中农业大学 24 596 565

国度专项批 1 文史 3118 华东政法大学 2 640 628

国度专项批 5 理工 1134 中国社会科学院大学 1 639 639

  国度专项批 5 理工 1140 中央民族大学 14 644 609

  批次名称 科类代码 科类名称 院校代码 院校名称 人数 最高分 最低分

国度专项批 5 理工 4206 中国地质大学(武汉) 7 587 582

国度专项批 5 理工 6103 西北家产大学 16 631 604

国度专项批 1 文史 3114 上外洋国语大学 3 635 634

国度专项批 5 理工 1119 北京林业大学 19 606 581

云南省2018年国度专项批录用环境

国度专项批 1 文史 3101 复旦大学 3 664 659

国度专项批 5 理工 3224 扬州大学 5 578 568

(文章来历:云南省招考频道)

  国度专项批 1 文史 3214 南京信息工程大学 7 605 596

国度专项批 5 理工 1162 北京外国语大学 4 650 636

国度专项批 1 文史 1142 华北电力大学(北京) 3 622 618

国度专项批 5 理工 3213 江苏大学 7 590 576

编辑:陈晨
中国舆情网
中国舆情网
中央机构 | 人大机构 | 国家主席 | 国务院 | 政协机构 | 民主党派 | 群众团体 | 驻外机构
Copyright © 2010-2018 中国舆情网 版权所有 | 中国舆情网简介
网络文化经营许可证 广播电视节目制作经营许可证 电信增值业务经营许可证
编辑:tougao@yuqingz.com 运营:operate@yuqingz.com
本网站所刊载信息,不代表中国舆情网观点。转载本网站原创信息请注明出处。
网站地图 | XML地图 | 手机版 | 电脑版 | 标签
Top