中国舆情网手机客户端工作人员查询
中国舆情网官网二维码

舆情网官网

中国舆情网手机二维码

舆情网手机

您的当前位置:主页 > 资讯前沿 > 正文
中国舆情网-一带一路BANNER

2018湖南高考国家专项计划平行一志愿投档分数线

本信息由中国舆情网大数据平台根据信源规则识别收录,仅供参考,请知悉。 时间:2018-07-27
导读:2018湖南高考国度专项打算平行一志愿投档分数线 2018年07月17日 11:01农博网 2018湖南高考录用投档线陆续宣布,新东方在线高考网小编清算了2018湖南高考国度专项打算平行一志愿投档分数线,供同学们参考。点击查察 2018湖南高考录用投档分数线汇总 31省市2

理工类 3110 上海大学 607 117 127 125

理工类 2117 沈阳制作大学 551 108 118 106

理工类 3215 江苏大学 581 106 128 118

文史类 3222 南京邮电大学 618 125 134 133

  2、下属和外省属院校投档时,档案中不含考生处所性项目加

文史类 1116 对外经济商业大学 646 127 147 148

理工类 5103 西南交通大学 603 108 111 125

理工类 4407 广东外语外贸大学 601 117 111 129

理工类 2204 东北师范大学 582 117 110 137

文史类 3128 上海师范大学 612 118 114 126

理工类 2111 中国医科大学 588 109 113 136

文史类 1178 中国社会科学院大学 652 117 140 138

科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语

理工类 3204 河海大学 598 111 112 134

文史类 4304 湘潭大学 607 110 121 129

理工类 2129 大连医科大学 602 123 115 141

文史类 4219 中南民族大学 597 121 131 127

理工类 1101 北京大学 685 120 141 141

理工类 1107 北京航空航天大学 658 105 131 131

理工类 2201 吉林大学 604 117 116 108

理工类 3211 江南大学 595 106 127 129

文史类 3501 厦门大学 652 122 139 141

文史类 3201 南京大学 658 125 138 136

理工类 3208 中国药科大学 591 118 114 120

理工类 3203 中国矿业大学 582 104 129 128

理工类 3401 中国科学技能大学 661 110 138 136

理工类 4301 湖南大学 622 114 117 131

文史类 4302 中南大学 643 125 143 131

理工类 3230 南京家产大学 576 109 119 109

理工类 2107 沈阳药科大学 557 110 120 101

文史类 3109 上海财经大学 654 116 139 134

理工类 4809 哈尔滨家产大学(深圳) 638 111 138 121

文史类 3146 上海立信管帐金融学院 603 117 144 129

理工类 2124 沈阳家产大学 550 97 117 115

理工类 1182 华北科技学院 503 106 115 108

文史类 1132 中国政法大学 652 118 144 136

文史类 1131 中央财经大学 648 116 145 125

理工类 3101 复旦大学 678 129 134 135

文史类 1101 北京大学 676 125 138 143

  湖南2018年一般高校招生国度专项打算平行志愿投档分数线

理工类 3106 华东师范大学 628 111 134 137

理工类 6401 北方民族大学(汉族) 506 98 92 126

理工类 3322 浙江财经大学 579 108 107 133

理工类 4309 南华大学 531 95 90 123

理工类 4401 中山大学 641 112 133 119

理工类 3501 厦门大学 640 115 137 130

理工类 1130 中国传媒大学 608 112 125 137

文史类 1123 北京体育大学 616 104 131 138

文史类 4401 中山大学 648 118 147 134

文史类 3245 扬州大学 614 107 128 130

理工类 2102 大连理工大学 622 101 126 135

理工类 3245 扬州大学 574 107 115 125

理工类 3201 南京大学 662 88 138 137

理工类 3706 山东大学威海分校 595 117 113 139

理工类 2109 辽宁工程技能大学 533 107 112 117

理工类 2202 延边大学 548 107 104 117

文史类 1107 北京航空航天大学 647 119 130 146

文史类 4308 长沙理工大学 601 120 120 133

理工类 1157 北方家产大学 581 104 125 123

理工类 3210 苏州大学 606 108 103 129

理工类 1102 清华大学 682 118 148 140

理工类 4311 湖南师范大学 597 96 121 123

理工类 1115 北京中医药大学 588 99 129 132

文史类 5112 西南民族大学 588 99 128 131

理工类 4208 中国地质大学(武汉) 592 114 106 129

理工类 1116 对外经济商业大学 647 109 144 124

理工类 3405 合胖家产大学(宣城校区) 581 111 110 123

理工类 3108 复旦大学医学院 664 113 144 136

理工类 4216 中南财经政法大学 617 123 127 129

文史类 4215 华中师范大学 635 119 139 139

文史类 3719 山东师范大学 599 117 135 118

理工类 5102 电子科技大学 630 113 139 124

理工类 2301 哈尔滨家产大学 632 112 134 139

(文章来历:新东方在线)

2018高考提前录用本科投档线(31省市汇总)

理工类 1203 天津医科大学 604 112 120 131

理工类 1123 北京体育大学 562 121 100 137

理工类 4215 华中师范大学 606 109 113 135

理工类 1106 北京邮电大学 632 110 138 142

理工类 1103 中国人民大学 663 128 130 136

理工类 6201 兰州大学 601 104 139 119

理工类 1109 北京交通大学 619 108 127 138

理工类 5116 中百姓用航空翱翔学院 511 108 108 82

文史类 6103 西北家产大学 630 119 136 136

文史类 3706 山东大学威海分校 629 110 142 130

理工类 6106 西北农林科技大学 582 110 126 124

理工类 3303 宁波大学 575 121 105 131

理工类 1155 首都师范大学 583 114 122 121

文史类 4305 湖南农业大学 588 105 141 117

理工类 4201 武汉大学 646 118 144 138

理工类 1104 北京师范大学 635 114 130 134

理工类 2105 辽宁大学 581 96 134 131

分享到:

理工类 1129 中国科学院大学 671 121 139 141

理工类 4305 湖南农业大学 529 104 98 114

  3、考生须切合贫穷专项打算报考前提。

理工类 4428 广州医科大学 584 117 105 127

理工类 1126 华北电力大学(北京) 611 119 121 139

理工类 3102 上海交通大学 671 122 146 140

理工类 1212 天津中医药大学 557 109 96 135

理工类 4312 中南林业科技大学 539 102 113 98

文史类 3204 河海大学 623 111 120 126

理工类 3509 福建师范大学 515 116 101 121

理工类 1131 中央财经大学 657 118 139 141

文史类 3106 华东师范大学 645 120 142 143

理工类 3721 山东科技大学 553 106 110 127

理工类 3516 福建农林大学 509 98 93 103

理工类 1202 天津大学 633 109 143 131

文史类 3318 浙江师范大学 613 116 132 124

理工类 3404 合胖家产大学 591 116 102 131

文史类 2303 东北农业大学 608 100 133 123

理工类 6205 西北民族大学 504 104 105 111

理工类 6401 北方民族大学(非汉族) 488 99 101 121

理工类 2310 黑龙江大学 520 112 112 65

理工类 1127 中国矿业大学(北京) 589 115 110 133

文史类 1110 北京化工大学 619 118 138 124

文史类 6205 西北民族大学 565 104 128 121

理工类 4402 华南理工大学 630 104 120 141

理工类 3170 上海交通大学医学院 670 113 127 145

文史类 5101 四川大学 643 108 142 146

文史类 3301 浙江大学 661 123 135 143

理工类 1114 北京大学医学部 652 111 135 141

文史类 1303 华北电力大学(保定) 626 110 141 139

文史类 1201 南开大学 648 119 149 133

理工类 1153 首都经济商业大学 590 115 128 107

来历:湖南招生测验信息港

2018湖南高考国度专项打算平行志愿投档分数线 2018年07月17日 11:01 农博

  2018湖南高考录用投档线陆续宣布,新东方在线高考小编清算了2018湖南高考国度专项打算平行一志愿投档分数线,供同学们参考。点击查察>>2018湖南高考录用投档分数线汇总

理工类 1120 中国石油大学(北京) 583 109 121 110

理工类 3719 山东师范大学 561 106 107 128

文史类 1130 中国传媒大学 641 113 139 136

2018高考本科一批投档分数线(31省市汇总)

文史类 2108 东北财经大学 625 122 132 130

理工类 1307 东北大学秦皇岛分校 587 109 118 112

理工类 3310 浙江理工大学 578 114 104 131

理工类 2215 长春理工大学 560 106 112 120

理工类 2162 大连理工大学(盘锦校区) 592 107 109 129

文史类 4407 广东外语外贸大学 626 117 145 138

理工类 1210 天津财经大学 584 117 115 138

理工类 3702 中国海洋大学 603 96 116 133

理工类 1118 中央民族大学 604 110 135 125

理工类 1108 北京理工大学 636 102 135 137

文史类 3212 南京信息工程大学 602 117 139 114

理工类 3105 华东理工大学 613 103 134 121

理工类 3701 山东大学 619 107 127 124

理工类 3103 东华大学 599 108 123 121

编辑:陈晨
中国舆情网
中国舆情网
中央机构 | 人大机构 | 国家主席 | 国务院 | 政协机构 | 民主党派 | 群众团体 | 驻外机构
Copyright © 2010-2018 中国舆情网 版权所有 | 中国舆情网简介
网络文化经营许可证 广播电视节目制作经营许可证 电信增值业务经营许可证
编辑:tougao@yuqingz.com 运营:operate@yuqingz.com
本网站所刊载信息,不代表中国舆情网观点。转载本网站原创信息请注明出处。
网站地图 | XML地图 | 手机版 | 电脑版 | 标签
Top